
Mostrando 2462 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
1/3 de férias (6062) | 0 | 0 | |
Abandono (5575) | 0 | 0 | |
Abandono de função (3561) | 0 | 0 | |
Abandono de função (art. 323) (9841) | 0 | 0 | |
Abandono de incapaz (3391) | 0 | 0 | |
Abandono de incapaz (art. 133) (9651) | 0 | 0 | |
Abandono Intelectual (3475) | 0 | 0 | |
Abandono Intelectual (9758) | 0 | 0 | |
Abandono Intelectual (9966) | 0 | 0 | |
Abandono Material (3474) | 0 | 0 | |
Abandono Material (9757) | 0 | 0 | |
Abandono Material (9965) | 0 | 0 | |
Abatimento proporcional do preço (7769) | 0 | 0 | |
Abono da Lei 8.178/91 (6153) | 0 | 0 | |
Abono de Permanência (10662) | 0 | 0 | |
Abono de Permanência em Serviço (Art. 87) (6113) | 0 | 0 | |
Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) (10294) | 0 | 0 | |
Aborto (10915) (3) | 0 | 0 | |
Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento (10917) | 0 | 0 | |
Aborto provocado por terceiro (10918) | 0 | 0 |
Resultados 1 até 20 de 2462