
Mostrando 856 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
comarca | 0 | 0 | |
Minas Gerais (MG) (853) | 0 | 2 | |
Municipio Abadia dos Dourados | 0 | 0 | |
Municipio Abaeté | 0 | 1 | |
Municipio Abre-Campo | 0 | 0 | |
Municipio Acaiaca | 0 | 0 | |
Municipio Açucena | 0 | 0 | |
Municipio Água Boa | 0 | 0 | |
Municipio Água Comprida | 0 | 0 | |
Municipio Aguanil | 0 | 0 | |
Municipio Águas Formosas | 0 | 0 | |
Municipio Águas Vermelhas | 0 | 0 | |
Municipio Aimorés | 0 | 0 | |
Municipio Aiuruoca | 0 | 0 | |
Municipio Alagoa | 0 | 0 | |
Municipio Albertina | 0 | 0 | |
Municipio Além Paraíba | 0 | 0 | |
Municipio Alfenas | 0 | 0 | |
Municipio Alfredo Vasconcelos | 0 | 0 | |
Municipio Almenara | 0 | 0 |
Resultados 1 até 20 de 856